MS Angle Weight Chart: स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन में कई बार बराबर लेग वाले एंगल की आवश्यकता पड़ती है और ऐसे में रोल्ड स्टील इक्वल एंगल के सेल्फ-वेट का पता करना बहुत जरुरी होता है| आइये जानते हैं कैसे निकालते हैं रोल्ड स्टील इक्वल एंगल का भार और देखते हैं स्टील एंगल वेट चार्ट (MS Angle Weight Chart):
कैसे पता करें इक्वल स्टील एंगल का वेट
स्टील का भार 7850 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होता है|
एंगल का कुल वॉल्यूम = एरिया x लम्बाई
- यदि 01 मीटर इक्वल एंगल का भार निकालना हो
वॉल्यूम = एरिया x 01 मीटर
एंगल का भार = वॉल्यूम x स्टील की डेंसिटी
वेट (किलोग्राम में) = वॉल्यूम x 7850 किलोग्राम/मीटर क्यूब
01 मीटर इक्वल एंगल का वेट (किलोग्राम में) = एरिया x 01 मीटर x 7850 किलोग्राम/मीटर क्यूब
- उदाहरण के तौर पर यदि 20x20x3 इक्वल एंगल का वेट ज्ञात करना हो:
वेट (किलोग्राम में प्रति मीटर) = 1.12 cm2 x 01m x 7850 Kg/m3 = 0.8792 Kg
MS Angle Weight Chart | स्टील एंगल वेट चार्ट
एंगल का साइज (Angle Size) (mm) | एंगल की मोटाई (mm) | वेट/मीटर (kg) | एरिया (cm2) |
20x20 | 3 | 0.9 | 1.12 |
20x20 | 4 | 1.1 | 1.45 |
25x25 | 3 | 1.1 | 1.41 |
25x25 | 4 | 1.4 | 1.84 |
25x25 | 5 | 1.8 | 2.25 |
30x30 | 3 | 1.4 | 1.73 |
30x30 | 4 | 1.8 | 2.26 |
30x30 | 5 | 2.2 | 2.77 |
35x35 | 3 | 1.6 | 2.03 |
35x35 | 4 | 2.1 | 2.66 |
35x35 | 5 | 2.6 | 3.27 |
35x35 | 6 | 3.0 | 3.86 |
40x40 | 3 | 1.8 | 2.34 |
40x40 | 4 | 2.4 | 3.07 |
40x40 | 5 | 3.0 | 3.78 |
40x40 | 6 | 3.5 | 4.47 |
45x45 | 3 | 2.1 | 2.64 |
45x45 | 4 | 2.7 | 3.47 |
45x45 | 5 | 3.4 | 4.28 |
45x45 | 6 | 4.0 | 5.07 |
50x50 | 3 | 2.3 | 2.95 |
50x50 | 4 | 3.0 | 3.88 |
50x50 | 5 | 3.8 | 4.79 |
50x50 | 6 | 4.5 | 5.68 |
55x55 | 5 | 4.1 | 5.27 |
55x55 | 6 | 4.9 | 6.26 |
55x55 | 8 | 6.4 | 8.18 |
55x55 | 10 | 7.9 | 10.02 |
60x60 | 5 | 4.5 | 5.75 |
60x60 | 6 | 5.4 | 6.84 |
60x60 | 8 | 7.0 | 8.96 |
60x60 | 10 | 8.6 | 11.00 |
65x65 | 5 | 4.9 | 6.25 |
65x65 | 6 | 5.8 | 7.44 |
65x65 | 8 | 7.7 | 9.76 |
65x65 | 10 | 9.4 | 12.00 |
70x70 | 5 | 5.3 | 6.77 |
70x70 | 6 | 6.3 | 8.06 |
70x70 | 8 | 8.3 | 10.58 |
70x70 | 10 | 10.2 | 13.02 |
75x75 | 5 | 5.7 | 7.27 |
75x75 | 6 | 6.8 | 8.66 |
75x75 | 8 | 8.9 | 11.38 |
75x75 | 10 | 11.0 | 14.02 |
80x80 | 6 | 7.3 | 9.29 |
80x80 | 8 | 9.6 | 12.21 |
80x80 | 10 | 11.8 | 15.05 |
80x80 | 12 | 14.0 | 17.81 |
90x90 | 6 | 8.2 | 10.47 |
90x90 | 8 | 10.8 | 13.79 |
90x90 | 10 | 13.4 | 17.03 |
90x90 | 12 | 15.8 | 20.19 |
100x100 | 6 | 9.2 | 11.67 |
100x100 | 8 | 12.1 | 15.39 |
100x100 | 10 | 14.9 | 19.03 |
100x100 | 12 | 17.7 | 22.59 |
110x110 | 8 | 13.4 | 17.02 |
110x110 | 10 | 16.5 | 21.06 |
110x110 | 12 | 19.6 | 25.02 |
110x110 | 15 | 24.2 | 30.81 |
130x130 | 8 | 15.9 | 20.22 |
130x130 | 10 | 19.7 | 25.06 |
130x130 | 12 | 23.4 | 29.82 |
130x130 | 15 | 28.9 | 36.81 |
150x150 | 10 | 22.8 | 29.03 |
150x150 | 12 | 27.2 | 34.59 |
150x150 | 15 | 33.6 | 42.78 |
150x150 | 18 | 39.9 | 50.79 |
200x200 | 12 | 36.6 | 46.61 |
200x200 | 15 | 45.4 | 57.80 |
200x200 | 18 | 54.0 | 68.81 |
200x200 | 25 | 73.6 | 93.80 |
0 Comments